Stihl akumulátor AK 20
3 480 Kč
3 400 Kč
Akumulátorová sekačka STIHL RMA 448 V z AK-Systému s pohonem kol Vario a šířkou záběru 46 cm usnadňuje hobby zahrádkářům sečení středně velkých trávníků a trávníků ve svahu. Pracovní rychlost můžete individuálně nastavit v rozmezí 0 až 4,6 km/h pomocí ovládací páčky na rukojeti. Díky standardnímu vybavení multifunkčním nožem, integrované funkci mulčování a bočního výhozu je tato sekačka vhodná jak pro sečení, tak pro mulčování. Posekanou trávu můžete buď přímo zachytit do sběrného koše, nebo ji rozprostřít po trávníku pomocí bočního výhozu.
Sklopná a výškově nastavitelná komfortní rukojeť zajišťuje pohodlné a ergonomické vedení sekačky. Centrální nastavení výšky sečení umožňuje nastavit preferovanou délku sečení trávníku na jednu ze 7 úrovní v rozmezí od 20 mm do 100 mm. Skládací sběrný koš na trávu o objemu 52 l pojme velké množství posečené trávy a snadno se vyprazdňuje.
Pro více informací o záruce klikněte na obrázek:
| Aku systém | AK |
| Pohon | 2,0 - 4,5 km/h |
| Doporučený akumulátor | AK 30 S |
| Hmotnost zařízení bez baterie | 27 kg |
| Šířka řezu | 46 cm |
| Výška sečení | 20 - 100 mm |
| Nastavení výšky sečení | 7-stupňové (centrální) |
| Jmenovité otáčky pracovního nástroje | 3000 ot/min |
| Stupeň ochrany | IPX4 |
| Max. plocha na jedno nabití akumulátoru AK 10 | 130 m² 1) |
| Max. plocha na jedno nabití akumulátoru AK 20 | 260 m² 1) |
| Max. plocha na jedno nabití akumulátoru AK 30 | 340 m² 1) |
| Max. plocha na jedno nabití akumulátoru AK 30 S | 340 m² 1) |
| Objem koše na trávu | 52 l |
| Šířka přístroje bez nástavců | 52 cm |
| Max. výška zařízení | 108 cm |
| Průměr předního kola | 190 mm |
| Průměr zadního kola | 215 mm |
| Hladina akustického tlaku měřena LpA | 79 dB(A) |
| Zaručená hladina akustického výkonu LWA | 94 dB(A) |
| Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku KpA | 2 dB(A) 2) |
| Vibrace vodicí násady AHW | 1.80 m/s² |
| Faktor nejistoty K | 0.90 m/s² 2) |
1)Uvedený plošný výstup na jedno nabití baterie se může lišit v závislosti na aplikaci a provozním režimu2)Nejistota podle směrnice 2006/42/ES