Lesnický drapák na kulatinu KRPAN. Dodává se bez příruby a rotátoru.
GR 110 | GR 130 | GR 150 | GR 170 | GR 220 | ||
A | Maximální šířka rozevření | 1.100 mm | 1.300 mm | 1.500 mm | 1.770 mm | 2.200 mm |
B | Minimální průměr klády | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 130 mm |
C | Délka zavřených kleští | 680 mm | 807 mm | 910 mm | 1.035 mm | 1.254 mm |
D | Výška zavřených kleští | 410 mm | 515 mm | 552 mm | 563 mm | 699 mm |
E | Výška otevřených kleští | 685 mm | 770 mm | 857 mm | 961 mm | 1.191 mm |
F | Šířka 1 | 423 mm | 423 mm | 421 mm | 421 mm | 528 mm |
G | Šířka 2 | 383 mm | 383 mm | 381 mm | 381 mm | 488 mm |
H | Šířka 3 | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 410 mm |
I | Výška částečně zavř. kleští | 765 mm | 847 mm | 943 mm | 1.033 mm | 1.259 mm |
J | Obsah při A | 0,19 m2 | 0,23 m2 | 0,29 m2 | 0,41 m2 | 0,68 m2 |
Síla zavíracího válce při 220bar | 80 kN | 90 kN | 100 kN | 110 kN | 170 kN | |
Nosnost | 2.100 kg | 3.200 kg | 3.600 kg | 4.100 kg | 5.300 kg | |
Hmotnost | 112 kg | 138 kg | 165 kg | 205 kg | 288 kg |
nad 2 500 Kč
na prodejně
ihned odesíláme
i stylového zboží