Lovecké zimní boty CARIBOU PRO 3816 oliva
3 035 Kč
jsou ideální volbou pro aktivní muže, kteří hledají komfort a praktičnost v každodenním i pracovním nasazení. Tyto lehká a elastická kalhoty sportovního střihu jsou vyrobeny z prvotřídního materiálu, který zajišťuje maximální pružnost a pohodlí během nošení.
Kalhoty jsou vybaveny různými kapsami pro optimální uspořádání osobních věcí – dvě přední kapsy, dvě boční kapsy a jednu zadní kapsu na zip, která spolehlivě ochrání vaše cennosti. Díky tvarovaným kolenům nabízí kalhoty vyšší volnost pohybu a lepší komfort při práci v terénu.
Díky svému materiálu a designu jsou kalhoty Dakar vhodné především pro letní období a teplejší jarní či podzimní dny, kdy oceníte jejich lehkost a prodyšnost. To vše z nich činí nezbytnou součást výbavy každého myslivce či pracovníka v přírodě.
Složení: 78% bavlna, 22% polyamid Kombinace/ PU
Tabulka velikostí
| Tabulka velikostí pánského oblečení | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikosti | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Obvod hrudi | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 |
| Obvod pasu | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Obvod boků | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 130 | 136 |
| Pánské oblečení - výška postavy / délka nohavic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 170 | 176 | 182 | 188 | 192 |
| Délka nohavic | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Pánské trička | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslovaní - písmena | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Číslovaní - dvojčísla | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
| Obvod hrudníku | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-109 | 110-114 | 115-119 | 120-128 | 129-136 | 137-145 |
| Pánské elegantní košile | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost pánské košile se určuje podle obvodu krku. | |||||||||||||||
| Obvod krku v cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Kde měřit hodnoty: | |
|---|---|
| 1. Obvod hrudníku 2. Obvod pasu 3. Obvod boků 4. Výška těla 5. Délka kalhot 6. Délka zad 7. Délka rukávu | |