Lovecké zimní boty CARIBOU PRO 3816 oliva
3 035 Kč
Možnost vrácení/výměna zakoupeného zboží prodloužena až do 14.1.2025 / Platí na zboží zakoupené od 15. 11. do 24. 12. 2024.
Dodání do Vánoc a provozní doba na přelomu roků 2024 a 2025
Pánské kalhoty BORICELI jsou vyrobeny z vysoce kvalitního směsového materiálu. Kalhoty jsou prodyšné a pohodlné. Kalhoty jsou v zelené barvě v kombinaci s tmavě hnědým materiálem (kolem kapes). Mají řadu praktických kapes - dvě přední kapsy, jednu přední kapsu na zip, dvě boční kapsy na knoflík a dvě zadní kapsy na zip. Použité zipy jsou zipy YKK - zipy nejvyšší kvality. Mají tvarovaná kolena pro pohodlnější nošení - přizpůsobí se každému pohybu.
Výrobky BORICELI jsou vyrobeny z bavlněného směsového materiálu. Materiál je pružnější a odolnější než materiál klasických kalhot (kalhoty ideální na lov, pochůzky v lese, práci se dřevem). Mají sportovní zúžený střih, takže se vám určitě budou líbit.
Složení pánských kalhot:
83 % bavlna, 14 % polyester a 3 % spandex.
Tabulka velikostí
Tabulka velikostí pánského oblečení | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikosti | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obvod hrudi | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 |
Obvod pasu | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Obvod boků | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 130 | 136 |
Pánské oblečení - výška postavy / délka nohavic | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 170 | 176 | 182 | 188 | 192 |
Délka nohavic | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Pánské trička | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslovaní - písmena | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Číslovaní - dvojčísla | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Obvod hrudníku | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-109 | 110-114 | 115-119 | 120-128 | 129-136 | 137-145 |
Pánské elegantní košile | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost pánské košile se určuje podle obvodu krku. | |||||||||||||||
Obvod krku v cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Kde měřit hodnoty: | |
---|---|
1. Obvod hrudníku 2. Obvod pasu 3. Obvod boků 4. Výška těla 5. Délka kalhot 6. Délka zad 7. Délka rukávu |