Lovecké zimní boty CARIBOU PRO 3816 oliva
3 035 Kč
jsou vyrobeny z kvalitního bavlněného směsového materiálu, který je díky své pružnosti a odolnosti ideální pro náročné venkovní aktivity, jako je lov, pochůzky v lese nebo práce se dřevem. Prodyšný a pohodlný materiál zajišťuje komfort během celého dne nošení.
Kalhoty mají praktický a promyšlený design: zelené provedení doplněné tmavě hnědými detaily kolem kapes a sportovní zúžený střih, který nabízí moderní vzhled a lepší přizpůsobení postavě.
Jsou vybaveny řadou kapes pro maximální praktičnost: dvě přední kapsy, jedna přední kapsa na zip, dvě boční kapsy na knoflík a dvě zadní kapsy na zip se zapínáním na vysoce kvalitní zipy YKK. Tvarovaná kolena zajišťují volnost pohybu a pohodlné nošení i při dynamických činnostech.
Složení pánských kalhot: 83 % bavlna, 14 % polyester a 3 % spandex.
Tabulka velikostí
| Tabulka velikostí pánského oblečení | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikosti | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Obvod hrudi | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 |
| Obvod pasu | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Obvod boků | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 130 | 136 |
| Pánské oblečení - výška postavy / délka nohavic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 170 | 176 | 182 | 188 | 192 |
| Délka nohavic | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Pánské trička | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslovaní - písmena | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Číslovaní - dvojčísla | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
| Obvod hrudníku | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-109 | 110-114 | 115-119 | 120-128 | 129-136 | 137-145 |
| Pánské elegantní košile | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost pánské košile se určuje podle obvodu krku. | |||||||||||||||
| Obvod krku v cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Kde měřit hodnoty: | |
|---|---|
| 1. Obvod hrudníku 2. Obvod pasu 3. Obvod boků 4. Výška těla 5. Délka kalhot 6. Délka zad 7. Délka rukávu | |