Ponožky jaro/podzimní zelené
169 Kč
je navržena ve sportovním střihu, který zajišťuje pohodlí a volnost pohybu. Na přední straně naleznete dvě praktické kapsy na zip, ideální pro bezpečné uložení drobností. Pro lepší tepelný komfort lze spodní část mikiny stáhnout pomocí šňůrky zevnitř. Spodní okraj rukávů je nastavitelný pomocí suchého zipu, což umožňuje optimální přizpůsobení.
Mikina je vyrobena ze dvou typů materiálů: třívrstvého, nepromokavého a jemně počesaného materiálu, a tmavšího nylonového materiálu, který nejen oživuje design, ale také zvyšuje odolnost proti oděru. Hydroizolaci zajišťuje membrána M5k s uprostřed utěsněnou vrstvou, která chrání před vlhkostí a zároveň umožňuje prodyšnost.
Vnitřní strana mikiny je z příjemného fleecu, který zaručuje tepelný komfort. Mikina Vihorlat 22 je ideální pro nošení od podzimu do jara, protože nabízí kombinaci nepromokavosti, prodyšnosti, pružnosti a pohodlí, což ji činí skvělým společníkem při loveckých i outdoorových aktivitách.
Období zima - podzim
Složení 100% polyester, 88% polyester, 12% nylon,
Membrána M5K, vodní sloupec-5000 mm, prodyšnost-5000 g/m2/24H
Tabulka velikostí
| Tabulka velikostí pánského oblečení | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikosti | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Obvod hrudi | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 |
| Obvod pasu | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Obvod boků | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 130 | 136 |
| Pánské oblečení - výška postavy / délka nohavic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 170 | 176 | 182 | 188 | 192 |
| Délka nohavic | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Pánské trička | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslovaní - písmena | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Číslovaní - dvojčísla | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
| Obvod hrudníku | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-109 | 110-114 | 115-119 | 120-128 | 129-136 | 137-145 |
| Pánské elegantní košile | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost pánské košile se určuje podle obvodu krku. | |||||||||||||||
| Obvod krku v cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Kde měřit hodnoty: | |
|---|---|
| 1. Obvod hrudníku 2. Obvod pasu 3. Obvod boků 4. Výška těla 5. Délka kalhot 6. Délka zad 7. Délka rukávu | |