Ponožky jaropodzimní zelené
159 Kč
Možnost vrácení/výměna zakoupeného zboží prodloužena až do 14.1.2025 / Platí na zboží zakoupené od 15. 11. do 24. 12. 2024.
Dodání do Vánoc a provozní doba na přelomu roků 2024 a 2025
Pánská lovecká mikina VIHORLAT je ve sportovním střihu. Mikina má na přední straně dvě kapsy na zip a pro zvýšení tepelného komfortu ji lze zevnitř dole stáhnout pomocí šňůrky. Spodní okraj rukávů lze nastavit pomocí suchého zipu. Je vyroben ze dvou typů materiálů. První je třívrstvý nepromokavý a jemně počesaný, druhý je z tmavšího nylonového materiálu, který mikinu oživuje a zvyšuje odolnost proti oděru. Hydroizolaci zajišťuje membrána M5k, která je uprostřed utěsněná. Vnitřní strana je z fleecu příjemného na dotek. Výrobky VIHORLAT lze nosit od podzimu do jara. Jsou nepromokavé, prodyšné, pružné a pohodlné.
Období zima - podzim
Složení 100% polyester, 88% polyester, 12% nylon,
Membrána M5K, vodní sloupec-5000 mm, prodyšnost-5000 g/m2/24H
Tabulka velikostí
Tabulka velikostí pánského oblečení | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikosti | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obvod hrudi | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 |
Obvod pasu | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Obvod boků | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 130 | 136 |
Pánské oblečení - výška postavy / délka nohavic | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 170 | 176 | 182 | 188 | 192 |
Délka nohavic | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Pánské trička | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslovaní - písmena | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Číslovaní - dvojčísla | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Obvod hrudníku | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-109 | 110-114 | 115-119 | 120-128 | 129-136 | 137-145 |
Pánské elegantní košile | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost pánské košile se určuje podle obvodu krku. | |||||||||||||||
Obvod krku v cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Kde měřit hodnoty: | |
---|---|
1. Obvod hrudníku 2. Obvod pasu 3. Obvod boků 4. Výška těla 5. Délka kalhot 6. Délka zad 7. Délka rukávu |