Lesnický řetěz G10 se štěrbinový kroužkem KSRV + průvleková jehla.
Možnost zkrácení pomocí kluzného třmenu GBV nebo GBGV. Průvleková jehla D umožní snadné provlečení řetězu pod kmeny stromů. Štěrbinový kroužek KSRV zjednodušuje manipulaci a otevření řetězové smyčky. Vysoce pevnostní testovaný řetěz.
Označení | Tažná síla:Nejsou zohledněny provozní obtíže [daN] |
Tahová síla [daN] |
Jmenovitý průměr řetězu dn [mm] |
Délka [mm] |
Hmotnost [kg/pc.] |
---|---|---|---|---|---|
JOKER V 6 D-KSRV 200 | 3.250 | 2.600 | 6 | 2.000 | 2,30 |
JOKER V 6 D-KSRV 250 | 3.250 | 2.600 | 6 | 2.500 | 2,50 |
JOKER V 7 D-KSRV 200 | 4.500 | 3.600 | 7 | 2.000 | 3,30 |
JOKER V 7 D-KSRV 250 | 4.500 | 3.600 | 7 | 2.500 | 3,80 |
JOKER V 7 D-KSRV 300 | 4.500 | 3.600 | 7 | 3.000 | 3,60 |
JOKER V 8 D-KSRV 200 | 6.000 | 4.800 | 8 | 2.000 | 4,20 |
JOKER V 8 D-KSRV 250 | 6.000 | 4.800 | 8 | 2.500 | 5,10 |
JOKER V 8 D-KSRV 300 | 6.000 | 4.800 | 8 | 3.000 | 6,20 |
JOKER V 10 D-KSRV 250 | 8.500 | 6.800 | 10 | 2.500 | 7,40 |
JOKER V 10 D-KSRV 300 | 8.500 | 6.800 | 10 | 3.000 | 8,70 |
Tažná síla: Nejsou zde zohledněné provozní obtíže (redukce) například střih v GB nebo KSR. Délka bez průvlekové jehly. |
nad 2 500 Kč
na prodejně
ihned odesíláme
i stylového zboží